通知公告
首 页 > 通知公告 > 正文

2021年公开招聘编制外派遣制教师笔试、面试、总成绩及入围体检人员名单(第二批)

文字:工贸高职校组织人事处 发布日期:2021-09-19 浏览次数:


序号 报考岗位名称

报考岗

位代码

准考

证号

笔试

成绩

笔试

排名

面试

成绩

面试

排名

总成绩(笔试50%+面试50%)

总成

绩排名

是否入围体检
1 电气工程专业教师岗位 2021001 2021001001 60.0 2 76.90 2 68.45 2
2 2021001 2021001002 78.0 1 78.60 1 78.30 1 入围
3 航空高铁乘务专业教师岗位 2021002 2021002010 74.0 3 79.00 1 76.50 2
4 2021002 2021002013 76.5 2 77.00 2 76.75 1 入围
5 2021002 2021002014 80.5 1 71.00 3 75.75 3
6 西式面点专业教师岗位 2021003 2021003016 70.0 1 73.00 1 71.50 1 入围
7 英语教师 2021004 2021004018 72.5 3 79.60 1 76.05 2
8 2021004 2021004023 74.0 2 77.60 2 75.80 3
9 2021004 2021004025 87.0 1 77.00 3 82.00 1 入围
10 语文教师 2021005 2021005035 78.0 5 75.00 4 76.50 5
11 2021005 2021005040 87.0 1 缺考
43.50 ×
12 2021005 2021005043 80.0 4 76.00 3 78.00 4
13 2021005 2021005044 83.0 3 76.20 2 79.60 3
14 2021005 2021005047 78.0 5 82.80 1 80.40 1 入围
15 2021005 2021005048 87.0 1 73.20 5 80.10 2 入围
16 数学教师 2021006 2021006050 89.0 1 72.80 1 80.90 1 入围
17 计算机专业教师岗位 2021007 2021007057 84.0 1 77.80 1 80.90 1 入围
18 物联网专业教师岗位 2021008 2021008060 62.0 1 78.80 1 70.40 1 入围
19 车辆维修专业教师岗位 2021009 2021009062 75.5 1 缺考
37.75 × ×
20 室内装潢设计专业教师岗位 2021010 2021010077 81.0 2 75.90 3 78.45

21 2021010 2021010080 86.5 1 77.50 2 82.00 1 入围
22 2021010 2021010081 80.5 3 79.10 1 79.80

23 粮油食品检验专业教师岗位 2021011 2021011091 69.0 1 78.90 1 73.95 1 入围
24 2021011 2021011094 60.0 2 76.50 2 68.25

25 粮油仓储专业教师岗位 2021012 2021012100 60.0 1 76.60 1 68.30 1 入围